Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
La chasse sur la Zec des Martres - Zone 27 Est
Espèce(s) | Quota | Segment(s) | Engin(s) | Période |
Ours noir | 1 par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 15 mai au 30 juin 2024 |
Orignal | 1 par 3 chasseurs |
Orignal mâle seulement |
Arc, Arbalète | 21 au 27 septembre 2024 |
Orignal | 1 par 3 chasseurs | Orignal mâle seulement | Arc, Arbalète, Arme à feu | 12 au 25 octobre 2024 |
Gélinotte, Tétras | 5 oiseaux par jour, maximum 15 en sa possession | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu, Fusil | 21 sept. 2024 au 15 janvier 2025 |
Lièvre d'Amérique | Aucune limite | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu, Fusil | 21 sept. 2024 au 31 mars 2025 |
Cerf de Virgine | 1 par chasseur | Cerf mâle seulement | Arc, Arbalète | 9 au 14 novembre 2024 |
Cerf de Virginie | 1 par chasseur | Cerf mâle seulement | Arc, Arbalète, Fusil, Arme à chargement par la bouche | 15 au 17 novembre 2024 |
* À partir de 2024, il faut appliquer 3 permis sur chaque orignal abattu. La chasse au veau et à la femelle demeure interdite.
Pendant la période de chasse à l'orignal la circulation en VTT n'est tolérée qu'entre 10h et 15h.
Il est possible de consulter les statistiques de chasse des dernières années pour chaque espèce en cliquant sur les documents ci-dessous: